環境美化清掃活動の実績
富士山をきれいにする会が1962(昭和37)年の発足当時から、「富士山のごみゼロ」を目指して取り組んでいる清掃活動。
メーン事業である富士山環境美化クリーン作戦は、毎年8月(前期)、9月(後期)、富士山5、6合目を中心に行われ、近年はすそ野の登山道や富士五湖周辺にも拡大。本栖湖や三ツ峠などにも分散して実施している。
2012年の前期クリーン作戦では、富士山の世界遺産登録に向けた機運を高めるため、静岡県側も連携して清掃活動を同日実施した。
富士山をきれいにする会の活動報告に基づいて、清掃活動の実績をまとめた。
参加団体・人数と収集したごみの量 | |||
年 | 参加団体 | 参加者数(人) | ごみの量(t) |
1962〜1981 | 2,818 | 383,119 | 2,173 |
1982 | 197 | 30,744 | 134 |
1983 | 226 | 27,446 | 118 |
1984 | 196 | 27,230 | 121 |
1985 | 231 | 36,793 | 132 |
1986 | 250 | 35,000 | 135 |
1987 | 252 | 38,000 | 142 |
1988 | 224 | 37,500 | 128 |
1989 | 206 | 36,500 | 123 |
1990 | 245 | 37,600 | 138 |
1991 | 255 | 39,500 | 140 |
1992 | 257 | 38,350 | 133 |
1993 | 土石流災害復旧工事のため中止 | ||
1994 | 261 | 39,220 | 136 |
1995 | 251 | 37,900 | 134 |
1996 | 263 | 38,600 | 126 |
1997 | 257 | 38,300 | 107 |
1998 | 255 | 37,800 | 105 |
1999 | 210 | 33,500 | 92 |
2000 | 207 | 28,200 | 42 |
2001 | 134 | 22,420 | 62 |
2002 | 156 | 22,465 | 52 |
2003 | 130 | 25,799 | 55 |
2004 | 154 | 16,982 | 41 |
2005 | 150 | 19,863 | 58 |
2006 | 166 | 29,954 | 81 |
2007 | 176 | 28,129 | 38 |
2008 | 202 | 28,569 | 42 |
2009 | 307 | 28,301 | 34 |
2010 | 330 | 29,102 | 32 |
2011 | 311 | 26,442 | 29 |
2012 | 254 | 13,221 | 134 |
2013 | 255 | 15,335 | 57 |
2014 | 229 | 17,599 | 32 |
2015 | 196 | 17,083 | 122 |
2016 | 254 | 15,739 | 72 |
2017 | 182 | 14,531 | 14 |
2018 | 157 | 18,532 | 22 |
2019 | 236 | 15,189 | 26 |
(資料提供:公益財団法人富士山をきれいにする会) |
広告